학교의 시설 보안, 범죄 예방과 증거확보, 화재 예방, 시설물 보호 등 안전한 학교 만들기 및 공공업무의 적정한 수행을 도모하고 정보 주체의 인권이 침해되지 않도록 하는 데 목적이 있다.
| 연번 | 위치 | 대수 | 화소 | 촬영 범위 | 촬영 시간 | 보관 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본관 중앙현관 | 1 | 200만 | 본관 중앙현관 내부 | 24시간 | 30일 | 1-1 |
| 2 | 별관 현관 | 1 | 별관 현관 출입구(통합지원반 앞) | 24시간 | 30일 | 1-2 | |
| 3 | 별관 현관 외벽 | 1 | 후문 출입구 및 급식실 전처리실 입구 | 24시간 | 30일 | 1-3 | |
| 4 | 유치원 놀이터 | 1 | 유치원 놀이터 | 24시간 | 30일 | 1-4 | |
| 5 | 창고 뒤 | 1 | 본관 뒤편 주차장 | 24시간 | 30일 | 1-5 | |
| 6 | 급식실 입구 | 1 | 본관 뒤편 현관 및 급식실 입구 | 24시간 | 30일 | 1-6 | |
| 7 | 별관 엘리베이터 앞 | 1 | 별관 현관 출입구 | 24시간 | 30일 | 1-7 | |
| 8 | 급식실 후문 | 1 | 급식실 후문 출입구 | 24시간 | 30일 | 1-8 | |
| 9 | 엘리베이터 | 1 | 엘리베이터 내부 | 24시간 | 30일 | 2-1 | |
| 10 | 체육관 | 1 | 체육관 주차장 입구 | 24시간 | 30일 | 3-1 | |
| 11 | 체육관 | 1 | 체육관 주차장 외벽(운동장) | 24시간 | 30일 | 3-9 | |
| 12 | 체육관 | 1 | 체육관 주차장 외벽(놀이시설) | 24시간 | 30일 | 3-10 | |
| 13 | 체육관 | 1 | 체육관 주차장 외벽(담장) | 24시간 | 30일 | 3-2 | |
| 14 | 체육관 | 1 | 체육관 2층 내부 | 24시간 | 30일 | 3-6 | |
| 15 | 체육관 | 1 | 체육관 엘리베이터 앞 | 24시간 | 30일 | 3-5 | |
| 16 | 체육관 | 1 | 체육관 피난계단 | 24시간 | 30일 | 3-8 | |
| 17 | 체육관 | 1 | 체육관 주차장 내부 | 24시간 | 30일 | 3-7 | |
| 18 | 본관 중앙현관 | 1 | 본관 중앙현관 외부 | 24시간 | 30일 | 3-3 | |
| 19 | 본관 현관 연결통로 | 1 | 본관 현관 연결통로 | 24시간 | 30일 | 3-4 | |
| 20 | 분리수거장 | 1 | 분리수거장 정면 | 24시간 | 30일 | 3-12 | |
| 21 | 급식실 출입구 | 1 | 급식실 전처리실 출입구 | 24시간 | 30일 | 3-11 | |
| 22 | 체육관 2층 승강기 앞 | 1 | 체육관 2층 홀 유리창, 승강기, 비상문 | 24시간 | 30일 | 3-13 | |
| 23 | 체육관 외부 | 1 | 체육관 외부 북쪽 출입구 및 벽면 유리창 | 24시간 | 30일 | 3-14 | |
| 계 | 23 | ||||||
본관 1동 당직실을 출입제한구역으로 지정하고 접근권한이 부여된 자 외의 출입을 엄격히 통제함
| 시간 | 전담인력 | 통합관제센터 연계(유, 무) |
|---|---|---|
| 주간 | 시설담당 주무관 | 학교와 별도로 2012년 수원시에서 정문 및 후문 아래 교차로에 200만화소 CCTV 2대 설치하였고 관제센터에 연결함 |
| 야간 | 시설당직원 |